Piłka nożna Parczew – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Parczew: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Parczew
Klasa okręgowa
Victoria Parczew Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska 2. miejsce · 65 pkt · 30 m WWWRW → AK Az-Bud Komarówka Podlaska Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska 4. miejsce · 58 pkt · 30 m WWRWW → LKS Milanów Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska 6. miejsce · 53 pkt · 30 m WPRWW →Klasa A
DD Dąb Dębowa Kłoda Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 2. miejsce · 35 pkt · 16 m WRWPR → OJ Olimpia Jabłoń Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 4. miejsce · 27 pkt · 16 m RPPWP → Tajfun Ostrów Lubelski Klasa A 2025/2026, grupa: Lublin III 4. miejsce · 45 pkt · 26 m PWPWW → WS Wodnik Siemień Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 8. miejsce · 6 pkt · 16 m PPPPP → Wodnik Uścimów Klasa A 2025/2026, grupa: Lublin III 12. miejsce · 23 pkt · 26 m WPPRP →Klasa B
AI Az-Bud II Komarówka Podlaska Klasa B 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 2. miejsce · 29 pkt · 20 m WRPRW → VI Victoria II Parczew Klasa B 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I 3. miejsce · 29 pkt · 20 m PWWPP →Ostatnie wyniki – Parczew
Perła Mełgiew
PM
3:2
Wodnik Uścimów
P
GKS Niedźwiada
GN
1:4
Tajfun Ostrów Lubelski
W
Wodnik Uścimów
2:2
GLKS Głusk (Lublin)
R
Tajfun Ostrów Lubelski
6:1
PM Perła Mełgiew
W
Victoria II Parczew
VI
0:1
AI Az-Bud II Komarówka Podlaska
P
Az-Bud Komarówka Podlaska
AK
2:1
Sokół Adamów
W
LKS Milanów
7:0
UK Unia Krzywda
W
Victoria Parczew
3:1
LS LZS Sielczyk (Biała Podlaska)
W
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlasie II Biała Podlaska | 30 | 24 | 3 | 3 | 130 | 36 | +94 | 75 |
| 2 | Victoria Parczew | 30 | 19 | 8 | 3 | 102 | 41 | +61 | 65 |
| 3 | Lutnia Piszczac | 30 | 20 | 2 | 8 | 103 | 49 | +54 | 62 |
| 4 | AKAz-Bud Komarówka Podlaska | 30 | 18 | 4 | 8 | 96 | 48 | +48 | 58 |
| 5 | KDKS Drelów | 30 | 18 | 3 | 9 | 98 | 40 | +58 | 57 |
| 6 | LKS Milanów | 30 | 16 | 5 | 9 | 88 | 53 | +35 | 53 |
| 7 | OCOrzeł Czemierniki | 30 | 15 | 3 | 12 | 72 | 66 | +6 | 48 |
| 8 | LSLZS Sielczyk (Biała Podlaska) | 30 | 13 | 8 | 9 | 61 | 58 | +3 | 47 |
| 9 | Unia Żabików | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 68 | -18 | 37 |
| 10 | ŁŁŁKS Łazy | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 70 | -26 | 34 |
| 11 | Grom Kąkolewnica | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 61 | -24 | 33 |
| 12 | UKUnia Krzywda | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 79 | -46 | 33 |
| 13 | Sokół Adamów | 30 | 9 | 3 | 18 | 33 | 62 | -29 | 30 |
| 14 | ADAbsolwent Domaszewnica | 30 | 8 | 4 | 18 | 52 | 77 | -25 | 28 |
| 15 | BJBizon Jeleniec | 30 | 4 | 8 | 18 | 46 | 93 | -47 | 20 |
| 16 | KSKujawiak Stanin | 30 | 1 | 0 | 29 | 21 | 165 | -144 | 3 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTGranica Terespol | 16 | 11 | 2 | 3 | 80 | 30 | +50 | 35 |
| 2 | DDDąb Dębowa Kłoda | 16 | 11 | 2 | 3 | 55 | 17 | +38 | 35 |
| 3 | TWTytan Wisznice | 16 | 11 | 1 | 4 | 56 | 25 | +31 | 34 |
| 4 | OJOlimpia Jabłoń | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 27 | +15 | 27 |
| 5 | TKTwierdza Kobylany | 16 | 8 | 3 | 5 | 48 | 26 | +22 | 27 |
| 6 | LDLZS Dobryń | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 42 | -12 | 22 |
| 7 | Niwa Łomazy | 16 | 6 | 0 | 10 | 47 | 52 | -5 | 18 |
| 8 | WSWodnik Siemień | 16 | 1 | 3 | 12 | 24 | 91 | -67 | 6 |
| 9 | GRGLKS Rokitno | 16 | 1 | 0 | 15 | 6 | 78 | -72 | 3 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: Lublin III (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WŁWiara Łęczna | 26 | 20 | 4 | 2 | 101 | 22 | +79 | 64 |
| 2 | AJAvenir Jabłonna | 26 | 19 | 1 | 6 | 72 | 34 | +38 | 58 |
| 3 | VRVictoria Rybczewice | 26 | 14 | 4 | 8 | 76 | 53 | +23 | 46 |
| 4 | Tajfun Ostrów Lubelski | 26 | 14 | 3 | 9 | 72 | 41 | +31 | 45 |
| 5 | SKSokół Konopnica | 26 | 12 | 7 | 7 | 64 | 49 | +15 | 43 |
| 6 | Błękit Cyców | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | 39 | +18 | 42 |
| 7 | LZS Wierzchowiska | 26 | 12 | 3 | 11 | 52 | 53 | -1 | 39 |
| 8 | LLLudwiniak Ludwin | 26 | 12 | 3 | 11 | 60 | 59 | +1 | 39 |
| 9 | GLKS Głusk (Lublin) | 26 | 10 | 7 | 9 | 50 | 42 | +8 | 37 |
| 10 | KCKS Ciecierzyn | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 52 | -5 | 33 |
| 11 | PMPerła Mełgiew | 26 | 9 | 2 | 15 | 59 | 69 | -10 | 29 |
| 12 | Wodnik Uścimów | 26 | 6 | 5 | 15 | 54 | 96 | -42 | 23 |
| 13 | GNGKS Niedźwiada | 26 | 4 | 4 | 18 | 37 | 99 | -62 | 16 |
| 14 | LTLKP Turka | 26 | 1 | 3 | 22 | 27 | 120 | -93 | 6 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Parczew grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Najczęstsze pytania – piłka nożna Parczew
Ile klubów piłkarskich jest w Parczew?
W Parczew i okolicy śledzimy 10 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Parczew gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Victoria Parczew – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska, obecnie 2. miejsce (65 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Parczew?
Ostatni rozegrany mecz: Perła Mełgiew 3:2 Wodnik Uścimów (20.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Parczew?
Pełne tabele (Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: Biała Podlaska, Klasa A 2025/2026, grupa: Biała Podlaska I, Klasa A 2025/2026, grupa: Lublin III) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 13:42